Наші послуги
|
Виберіть план
|
Lite
350₴ / місяць |
Standart
600₴ / місяць |
Expert
1000₴ / місяць |
|---|---|---|---|
| Закупівлі | |||
| Робота з контрагентами | |||
| Реєстрація надходжень товарів | |||
| Оформлення повернень постачальникам | |||
| Звіт з поступлень | |||
| Контроль заборгованості перед постачальниками | |||
| Склад | |||
| Товари | |||
| Управління товарами та номенклатурою | |||
| Створення та редагування підрозділів | |||
| Оформлення переміщень товарів | |||
| Проведення списань товарів | |||
| Проведення оприбуткувань | |||
| Проведення інвентаризацій | |||
| Формування звіту про залишки на складі | |||
| Звітність по товарних запасах (Форма обліку) | |||
| Виробництво | |||
| Формування стоп-листа товарів | |||
| Оформлення випуску продукції | |||
| Створення та редагування калькуляцій | |||
| Формування звіту по калькуляціях | |||
| Продажі | |||
| Управління категоріями меню | |||
| Налаштування знижок та клієнтських умов | |||
| Сертифікати (журнал, повернення\використання) | |||
| Управління адресами доставки | |||
| Журнал реалізації товарів/послуг | |||
| Деталізований звіт з продажів | |||
| Звіт по відмовах клієнтів | |||
| Контроль заборгованості клієнтів | |||
| Робота з акцизними марками | Вручну | Автоматино | Автоматино |
| Персонал | |||
| Управління працівниками | |||
| Налаштування посад та ролей | |||
| Облік відпрацьованого часу (табелі) | |||
| Розрахунок заробітної плати | |||
| Облік виплат заробітної плати | |||
| Фінанси | |||
| Управління статтями руху коштів | |||
| Створення кас і банківських рахунків | |||
| Касові операції (виписка) | |||
| Звіт про рух грошових коштів | |||
| Коригування боргів клієнтів та постачальників | |||
| Коригування залишків грошових коштів | |||
| Адміністрування | |||
| Управління користувачами системи | |||
| Створення та налаштування залів | |||
| Облік обладнання (робочих місць) | |||
| Редагування шаблонів причин відмов | |||
| Редагування шаблонів коментарів до замовлень | |||
| Генерація та друк QR-кодів | |||
| Перегляд історії дій користувачів | |||
| Загальні налаштування системи | |||
| Додатково | |||
| Додаток "Shef" | |||
| QR-меню | |||
| Функції ПРРО | 1 ФОП | 1 ФОП | 1 ФОП |
| Встановлення, навчання, реєстрація | 15000₴* одноразово |
15000₴* одноразово |
15000₴* одноразово |
* Ціна узгоджується індивідуально в залежності від обсягу початкових робіт.
Ознайомтесь з умовами придбання у договорі .